<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: WRECK MAP	</title>
	<atom:link href="https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/</link>
	<description>Подводно-поисковый клуб. Музей. Общественная организация</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 03:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Станислав Долгов		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-25480</link>

		<dc:creator><![CDATA[Станислав Долгов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-25480</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-25479&quot;&gt;Кирилл&lt;/a&gt;.

Добрый день. Ваш объект не настолько знаменит, как крейсер &quot;Варяг&quot;. В 1906 году в бухте Суходол (ранее — Гонькоудзы, Кангауз) Уссурийского залива затонул грузопассажирский пароход «Варягин». В ближайшее время нанесём его на карту. Пока объекты на карте, за редким исключением, это Вторая мировая война. Другие периоды не менее интересны и объёмны и к ним рано или поздно обратимся, но пока есть, то что есть.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-25479">Кирилл</a>.</p>
<p>Добрый день. Ваш объект не настолько знаменит, как крейсер &#171;Варяг&#187;. В 1906 году в бухте Суходол (ранее — Гонькоудзы, Кангауз) Уссурийского залива затонул грузопассажирский пароход «Варягин». В ближайшее время нанесём его на карту. Пока объекты на карте, за редким исключением, это Вторая мировая война. Другие периоды не менее интересны и объёмны и к ним рано или поздно обратимся, но пока есть, то что есть.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кирилл		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-25479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кирилл]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 02:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-25479</guid>

					<description><![CDATA[А как же знаменитый варяг затонувший в бухте суходол в Уссурийском заливе 1906г]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А как же знаменитый варяг затонувший в бухте суходол в Уссурийском заливе 1906г</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Станислав Долгов		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-24632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Станислав Долгов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 11:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-24632</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-24627&quot;&gt;Владислав&lt;/a&gt;.

Здравствуйте. Владислав. Пока не приступал к архивам по Первой мировой. Но если у вас есть точные (примерные) координаты объектов, их описание и обстоятельства гибели, то я бы мог нанести их на карту.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-24627">Владислав</a>.</p>
<p>Здравствуйте. Владислав. Пока не приступал к архивам по Первой мировой. Но если у вас есть точные (примерные) координаты объектов, их описание и обстоятельства гибели, то я бы мог нанести их на карту.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владислав		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-24627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владислав]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 18:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-24627</guid>

					<description><![CDATA[А можно добавить корабли погибшие во время первой мировой, например: крейсера Абукир, Хог, Кресси; Линейные крейсера Индефатигебл, Инвинсибл, Queen Mary, Лютцов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А можно добавить корабли погибшие во время первой мировой, например: крейсера Абукир, Хог, Кресси; Линейные крейсера Индефатигебл, Инвинсибл, Queen Mary, Лютцов.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Станислав Долгов		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-11766</link>

		<dc:creator><![CDATA[Станислав Долгов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 03:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-11766</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-9176&quot;&gt;Мацегора Игнат&lt;/a&gt;.

Вы серьёзно? Просите организовать экспедицию, чтобы измерить глубину? Скачайте лоцию того района и посмотрите глубины не выходя из дома.
И лодку никто не &quot;пилил&quot; она разломилась на части от удара.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-9176">Мацегора Игнат</a>.</p>
<p>Вы серьёзно? Просите организовать экспедицию, чтобы измерить глубину? Скачайте лоцию того района и посмотрите глубины не выходя из дома.<br />
И лодку никто не &#171;пилил&#187; она разломилась на части от удара.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Мацегора Игнат		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-9176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Мацегора Игнат]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 07:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-9176</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-8726&quot;&gt;Станислав Долгов&lt;/a&gt;.

Можете отправится на эти координаты и замерить глубину, но, не забудьте сфотографировать данную подводную лодку(Примечание: Эта подлодка была распилена на две части)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-8726">Станислав Долгов</a>.</p>
<p>Можете отправится на эти координаты и замерить глубину, но, не забудьте сфотографировать данную подводную лодку(Примечание: Эта подлодка была распилена на две части)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Мацегора Игнат		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-9155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Мацегора Игнат]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 16:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-9155</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-8726&quot;&gt;Станислав Долгов&lt;/a&gt;.

Точные координаты: Подлодка на 49 градусах 16 минутах северной долготы, 4 градусах 51 минуте западной долготы(Данная подлодка(U-103)была потоплена 12 мая 1918 года)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-8726">Станислав Долгов</a>.</p>
<p>Точные координаты: Подлодка на 49 градусах 16 минутах северной долготы, 4 градусах 51 минуте западной долготы(Данная подлодка(U-103)была потоплена 12 мая 1918 года)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Станислав Долгов		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-8726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Станислав Долгов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 18:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-8726</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-8591&quot;&gt;Мацегора Игнат&lt;/a&gt;.

Здравствуйте. Пока по Первой мировой плотно не работал и на карту эти объекты не наносил. Если у вас есть координаты. напишите - опубликую.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-8591">Мацегора Игнат</a>.</p>
<p>Здравствуйте. Пока по Первой мировой плотно не работал и на карту эти объекты не наносил. Если у вас есть координаты. напишите &#8212; опубликую.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Мацегора Игнат		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-8591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Мацегора Игнат]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 15:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-8591</guid>

					<description><![CDATA[Станислав, здравствуйте. Позвольте спросить: На вашей карте есть подлодка, протараненная Олимпиком? Если нет, обязательно добавьте!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Станислав, здравствуйте. Позвольте спросить: На вашей карте есть подлодка, протараненная Олимпиком? Если нет, обязательно добавьте!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Иван		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-3620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 09:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-3620</guid>

					<description><![CDATA[Станислав, здравствуйте. Добавьте пожалуйста на карту местоположения следующих кораблей: HMHS Britannic, RMS Lusitania, RMS Carpathia, SS Edmund Fitzgerald, SS American star, RMS Empress of Ireland, Andrea Doria, Варягин, Индигирка, Yamato. Их координаты известны.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Станислав, здравствуйте. Добавьте пожалуйста на карту местоположения следующих кораблей: HMHS Britannic, RMS Lusitania, RMS Carpathia, SS Edmund Fitzgerald, SS American star, RMS Empress of Ireland, Andrea Doria, Варягин, Индигирка, Yamato. Их координаты известны.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Станислав Долгов		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-2948</link>

		<dc:creator><![CDATA[Станислав Долгов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 09:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-2948</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-829&quot;&gt;Тт&lt;/a&gt;.

если есть данные о глубине нахождения объекта, то указываем в описании, но если их нет, то можно узнать по морской карте с отметками глубин. Если вас интересует конкретный объект, то назовите его или пришлите координаты и я вам назову глубину в данном месте. Хочется уточнить, что глубина в месте затопления и возвышение объекта над грунтом разные величины и не всегда этаниформация есть в описании, особенно если объект не найден или никогда не исследовался.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-829">Тт</a>.</p>
<p>если есть данные о глубине нахождения объекта, то указываем в описании, но если их нет, то можно узнать по морской карте с отметками глубин. Если вас интересует конкретный объект, то назовите его или пришлите координаты и я вам назову глубину в данном месте. Хочется уточнить, что глубина в месте затопления и возвышение объекта над грунтом разные величины и не всегда этаниформация есть в описании, особенно если объект не найден или никогда не исследовался.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Станислав Долгов		</title>
		<link>https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-1117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Станислав Долгов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 08:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://epron.wreck.pro/?p=5544#comment-1117</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-1115&quot;&gt;Петр&lt;/a&gt;.

действительно упустил из виду. Судно не входило в архивные списки потерь. Спасибо за напоминание. Нанёс объект на карту.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://epron-pro.ru/news/training-programs/navigation/wreck-map/#comment-1115">Петр</a>.</p>
<p>действительно упустил из виду. Судно не входило в архивные списки потерь. Спасибо за напоминание. Нанёс объект на карту.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
